TOP Rankings
País | Clase | Personaje | Nivel |
![]() | ![]() | ADMGeneral![]() | 400 |
![]() | ![]() | GMShadow![]() | 400 |
![]() | ![]() | THOTH![]() | 400 |
![]() | ![]() | Buffita![]() | 400 |
![]() | ![]() | UnnamedSm![]() | 400 |
![]() | ![]() | DLDLDLLD![]() | 360 |
![]() | ![]() | DARK![]() | 326 |
![]() | ![]() | MagoMerlin![]() | 316 |
![]() | ![]() | Powder![]() | 314 |
![]() | ![]() | Mawer![]() | 311 |
![]() | ![]() | JuanRonchs![]() | 211 |
![]() | ![]() | ZoRo![]() | 54 |
![]() | ![]() | Kakioz![]() | 14 |
![]() | ![]() | UnnamedBk![]() | 1 |
![]() | ![]() | AnubiS![]() | 1 |
Última actualización @ 06/10/2023 - 08:30 AM